خارج أرضه
الاتحاد السكندري٣–٠خسارة
مساهماته
- 49'بطاقة صفراء

خاض خالييد النابريسي هذا الموسم ٢٠ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب خالييد النابريسي في مركز مهاجم مع الإسماعيلي. بمعدل ٠٫٠٥ هدف لكل مباراة. لعب خالييد النابريسي خلال الموسم ١٢٧٦ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠' |
| ٣–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٥٨'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٣ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢١'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أغسطس | أرضه | ٠–٣خسارة | ١٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٥٨'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٩ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.