خارج أرضه
النادي الأهلي٣–٠خسارة
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض صلاح زايد هذا الموسم ٩ مباريات، وسجّل ٠ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب صلاح زايد في مركز لاعب وسط مع إنبي. لعب صلاح زايد خلال الموسم ٢٤٩ دقيقة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٣–٠خسارة |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب صلاح زايد: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.
| — |
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٢٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٣–٢فوز | ١٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٠ أغسطس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٢٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٠ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–١١ من أصل ١١ مباراة.