أرضه
سموحة٢–١فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

القيمة السوقية١٫٨ مليون يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
بيراميدز
انضم منBaník Ostrava
العقد حتى
خاض يويرتون هذا الموسم ٢٤ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب يويرتون في مركز مدافع مع بيراميدز. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب يويرتون خلال الموسم ٨٨٣ دقيقة في ١٤ من أصل ٢٤ مباراة.
تغطي الدقائق ١٤ من أصل ٢٤ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ٢–١فوز | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل |
القيمة الحالية١٫٨ مليون يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٢٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٥ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٣ ديسمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٥ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
عرض ١–٣٢ من أصل ٣٢ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب يويرتون: القيمة الحالية ١٫٨ مليون يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.