خارج أرضه
النادي الأهلي٣–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض مروان داوود هذا الموسم ٢٥ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٣ تمريرات حاسمة. يلعب مروان داوود في مركز مدافع مع إنبي. لعب مروان داوود خلال الموسم ١٩٧٢ دقيقة في ٢٤ من أصل ٢٥ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٤ من أصل ٢٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ١٢' |
القيمة الحالية٤٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٣–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٥٫٩ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٥٠'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٦٫٥ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٥٠'بديل | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٩ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٥ من أصل ٢٥ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب مروان داوود: القيمة الحالية ٤٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٤٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.