أرضه
سموحة٢–١فوز
مساهماته
- 89'تبديل

خاض ح. حمدان هذا الموسم ١٦ مباراة، وسجّل ٣ أهداف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب ح. حمدان في مركز لاعب وسط مع بيراميدز. بمعدل ٠٫١٩ هدف لكل مباراة. لعب ح. حمدان خلال الموسم ٩٠٠ دقيقة في ١٠ من أصل ١٦ مباراة.
تغطي الدقائق ١٠ من أصل ١٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل |
القيمة الحالية١٫٢ مليون يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب ح. حمدان: القيمة الحالية ١٫٢ مليون يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٢ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥٠ ألف يورو.
| ٢–١فوز |
| —بديل |
| — |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢ نوفمبر | سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت | ٢–١ | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | بتروجيت ضد النادي الأهلي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | نادي مصر ضد بتروجيت | ٢–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٢ من أصل ٢٢ مباراة.