أرضه
سموحة٢–١فوز
مساهماته
- 34'بطاقة صفراء

خاض محمود مرعي هذا الموسم ١٩ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب محمود مرعي في مركز مدافع مع بيراميدز. لعب محمود مرعي خلال الموسم ١٥٥٠ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٢' |
القيمة الحالية١٫٥ مليون يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٢–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٧٧'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١١'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ ديسمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٧٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمود مرعي: القيمة الحالية ١٫٥ مليون يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.