أرضه
النادي الأهلي٠–٢خسارة
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

القيمة السوقية١٠٠ ألف يورو
حارس مرمى
الفريق الحالي:
المصري البورسعيدي
انضم من
نادي مصر
العقد حتى
خاض عصام ثروت هذا الموسم ٢٥ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب عصام ثروت في مركز حارس مرمى مع المصري البورسعيدي. لعب عصام ثروت خلال الموسم ١٥٧٥ دقيقة في ١٨ من أصل ٢٥ مباراة.
تغطي الدقائق ١٨ من أصل ٢٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ٠–٢خسارة |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٠ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
عرض ١–٣٣ من أصل ٣٣ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب عصام ثروت: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.