أرضه
سموحة٢–١فوز
مساهماته
- 23'هدفصناعة: أحمد عاطف وتتا
- 90'تبديل

القيمة السوقية١٫٥ مليون يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
بيراميدز
انضم من
سيراميكا كليوباترا
العقد حتى
خاض محمود زالاكا هذا الموسم ٢٢ مباراة، وسجّل ٥ أهداف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب محمود زالاكا في مركز مهاجم مع بيراميدز. بمعدل ٠٫٢٣ هدف لكل مباراة. لعب محمود زالاكا خلال الموسم ١٤٢٤ دقيقة في ٢٠ من أصل ٢٢ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٠ من أصل ٢٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٥ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية١٫٥ مليون يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب محمود زالاكا: القيمة الحالية ١٫٥ مليون يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.
| النتيجة |
|---|
| دقائق |
|---|
| تقييم |
|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|---|---|---|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٤فوز | ١٣'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ١ | ١ | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٣٠ من أصل ٣٠ مباراة.
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٤فوز | ١٣'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ١–١تعادل | ٢٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ ديسمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|