أرضه
سموحة٢–١فوز
مساهماته
- 81'تبديل

خاض مروان حمدي هذا الموسم ٢٢ مباراة، وسجّل ٥ أهداف وصنع ٣ تمريرات حاسمة. يلعب مروان حمدي في مركز مهاجم مع بيراميدز. بمعدل ٠٫٢٣ هدف لكل مباراة. لعب مروان حمدي خلال الموسم ٧٨٤ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢١' |
| ٢–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٢ |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٢٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ٣–٠فوز | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٥ نوفمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ١٢'بديل | ٧٫٥ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ١ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ١ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ١ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٨'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.