أرضه
سموحة٢–١فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية٨٥٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
بيراميدز
انضم من
وداد إيه سي
العقد حتى
خاض وليد الكرتي هذا الموسم ١٩ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب وليد الكرتي في مركز لاعب وسط مع بيراميدز. بمعدل ٠٫١١ هدف لكل مباراة. لعب وليد الكرتي خلال الموسم ١٢٤٩ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٤' |
القيمة الحالية٨٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٢–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ١٤'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | ٣٩'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ١–١تعادل | ٢٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٤٦'بديل | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٧ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٣٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٤٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ٠ | — | ٨٫٩ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٧'أساسي | ٠ | ٠ | ٢ | ٣٫٠ |
|---|
عرض ١–٢٥ من أصل ٢٥ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب وليد الكرتي: القيمة الحالية ٨٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٨ مليون يورو؛ الأدنى ٧٥ ألف يورو.