أرضه
نادي الزمالك١–٤خسارة
مساهماته
- 13'هدفصناعة: صلاح محسن
- 84'تبديل

القيمة السوقية٨٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
المصري البورسعيدي
انضم من
النادي الأهلي
العقد حتى
خاض صلاح محسن هذا الموسم ٢٠ مباراة، وسجّل ٧ أهداف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب صلاح محسن في مركز مهاجم مع المصري البورسعيدي. بمعدل ٠٫٣٥ هدف لكل مباراة. لعب صلاح محسن خلال الموسم ١٤٤٣ دقيقة في ١٩ من أصل ٢٠ مباراة.
تغطي الدقائق ١٩ من أصل ٢٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٣ |
| ٢١ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٨٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| النتيجة |
|---|
| دقائق |
|---|
| تقييم |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|---|---|---|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
| ١٠ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٦'بديل | ٦٫٢ |
| ٦ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
| ١ مارس | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٥ |
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ١١ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٩ |
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
| ١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٨ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٢ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٤'بديل | ٦٫٣ |
| ٣ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
| ٢٢ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
| ١٧ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٥ |
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٥ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب صلاح محسن: القيمة الحالية ٨٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٨٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.