خارج أرضه
الجونة٢–١خسارة
مساهماته
- 83'بطاقة صفراء

القيمة السوقية٢٥ ألف يورو
مدافع
الفريق الحالي:
طلائع الجيش
انضم من
سموحة
انتهى العقد في
خاض خالد ستوهي هذا الموسم ٢٩ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب خالد ستوهي في مركز مدافع مع طلائع الجيش. لعب خالد ستوهي خلال الموسم ٨٤٩ دقيقة في ١٢ من أصل ٢٩ مباراة.
تغطي الدقائق ١٢ من أصل ٢٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٦ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | — |
القيمة الحالية٢٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٢–١خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٥٫٦ |
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ١٧'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٨'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ١٤'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب خالد ستوهي: القيمة الحالية ٢٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.