أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

القيمة السوقية٣٥٠ ألف يورو
حارس مرمى
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم من
فاركو
العقد حتى
خاض محمد صبحي هذا الموسم ١٩ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب محمد صبحي في مركز حارس مرمى مع نادي الزمالك. لعب محمد صبحي خلال الموسم ١٣٥٠ دقيقة في ١٥ من أصل ١٩ مباراة.
تغطي الدقائق ١٥ من أصل ١٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ١–٠فوز |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز |
القيمة الحالية٣٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٨٨'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–٥فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٨٨'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٧٫٥ |
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٥فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٤ من أصل ٢٤ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمد صبحي: القيمة الحالية ٣٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٨٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.