أرضه
الجونة١–٢خسارة
مساهماته
- 54'تبديل

خاض محمد إبراهيم دودو هذا الموسم ٢٧ مباراة، وسجّل ٢ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب محمد إبراهيم دودو في مركز لاعب وسط مع بتروجيت. بمعدل ٠٫٠٧ هدف لكل مباراة. لعب محمد إبراهيم دودو خلال الموسم ٢١١٨ دقيقة في ٢٦ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٦ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
| ١٧ مايو |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠' |
| ١–١تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٣٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٣٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ ديسمبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٩ |
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٣٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٣٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٠ | ٠ | ٣ | ٥٫٦ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.