أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض محمود بينتايج هذا الموسم ٢١ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٤ تمريرات حاسمة. يلعب محمود بينتايج في مركز مدافع مع نادي الزمالك. لعب محمود بينتايج خلال الموسم ١٨٣٨ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة |
القيمة الحالية١ مليون يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٦٫٦ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٣٨'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٧ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمود بينتايج: القيمة الحالية ١ مليون يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١ مليون يورو؛ الأدنى ١٧٥ ألف يورو.