أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

القيمة السوقية٢٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم من
فاركو
العقد حتى
خاض أحمد شريف هذا الموسم ١٨ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب أحمد شريف في مركز مهاجم مع نادي الزمالك. بمعدل ٠٫١١ هدف لكل مباراة. لعب أحمد شريف خلال الموسم ٤٦٨ دقيقة في ١٢ من أصل ١٨ مباراة.
تغطي الدقائق ١٢ من أصل ١٨ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ١–٠فوز |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد شريف: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.
| — |
| ١٦ مايو | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ١٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ١٨'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–٥فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٥فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٦فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–٣١ من أصل ٣١ مباراة.