أرضه
وادي دجلة٠–٢خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض أ. زولا هذا الموسم ٢٩ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب أ. زولا في مركز مدافع مع طلائع الجيش. لعب أ. زولا خلال الموسم ١٢٦٠ دقيقة في ١٤ من أصل ٢٩ مباراة.
تغطي الدقائق ١٤ من أصل ٢٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | أرضه | ٠–٢ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٢٢ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٩ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ١ |
| — |
| — |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب أ. زولا: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٤٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.