أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
- 14'بطاقة صفراء
- 90+6'تبديل

خاض تشيكو بانزا هذا الموسم ١٩ مباراة، وسجّل ٣ أهداف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب تشيكو بانزا في مركز لاعب وسط مع نادي الزمالك. بمعدل ٠٫١٦ هدف لكل مباراة. لعب تشيكو بانزا خلال الموسم ١٠١٣ دقيقة في ١٥ من أصل ١٩ مباراة.
تغطي الدقائق ١٥ من أصل ١٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠' |
| دقائق |
|---|
| تقييم |
|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٧ |
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٧٫٥ |
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٧ |
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٢'بديل | ٦٫٧ |
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٢٢'بديل | ٦٫٩ |
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ١ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٨ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٣'بديل | ٧٫٢ |
| ٢٥ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٠ | ١ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٢'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.