خارج أرضه
بيراميدز٣–٢خسارة
مساهماته
لعب ٢٦' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض أحمد إسماعيل هذا الموسم ١٦ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب أحمد إسماعيل في مركز لاعب وسط مع إنبي. لعب أحمد إسماعيل خلال الموسم ٦١٨ دقيقة في ١١ من أصل ١٦ مباراة.
تغطي الدقائق ١١ من أصل ١٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٢٦' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد إسماعيل: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٠٠ ألف يورو.
| ٣–٢خسارة |
| ٢٦'بديل |
| ٦٫٣ |
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٣٠'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٤'بديل | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٥٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨٣'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٥٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٨٣'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | ٠ | ١ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
|---|
عرض ١–١٦ من أصل ١٦ مباراة.