أرضه
نادي مصر٢–٢تعادل
مساهماته
- 83'تبديل

القيمة السوقية٣٥٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
وادي دجلة
انضم منتيلستار
العقد حتى
خاض ميس كاندورب هذا الموسم ٢٧ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب ميس كاندورب في مركز لاعب وسط مع وادي دجلة. لعب ميس كاندورب خلال الموسم ١٥٣٧ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٣' |
القيمة الحالية٣٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٢ |
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٣٢'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٢ |
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٣٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | —بديل | ٠ | ١ | ١ | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب ميس كاندورب: القيمة الحالية ٣٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.