أرضه
نادي مصر٢–٢تعادل
مساهماته
- 69'بطاقة حمراء

خاض أحمد داهروج هذا الموسم ٢٧ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب أحمد داهروج في مركز مدافع مع وادي دجلة. لعب أحمد داهروج خلال الموسم ١٣٥٠ دقيقة في ٢١ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢١ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٦٩'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد داهروج: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٠ يورو.
| ٢–٢تعادل |
| ٦٩'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ١٢ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٤–١فوز | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٧ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٢١'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ١ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.