خارج أرضه
بيراميدز٢–١خسارة
مساهماته
- 63'بطاقة صفراء

القيمة السوقية٢٠٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
سموحة
انضم من
المصري البورسعيدي
العقد حتى
خاض خالد الغندور هذا الموسم ٢٣ مباراة، وسجّل ٣ أهداف وصنع ٥ تمريرات حاسمة. يلعب خالد الغندور في مركز لاعب وسط مع سموحة. بمعدل ٠٫١٣ هدف لكل مباراة. لعب خالد الغندور خلال الموسم ١٩٥٢ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٠ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٢–١خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٠ |
| ٥ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٧ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢١ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٦ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٦ |
|---|
عرض ١–٢٣ من أصل ٢٣ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب خالد الغندور: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٤٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.