خارج أرضه
البنك الأهلي٢–٢تعادل
مساهماته
- 16'بطاقة صفراء
- 73'بطاقة صفراء
- 73'بطاقة حمراء

خاض محمد توني هذا الموسم ٢٩ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٣ تمريرات حاسمة. يلعب محمد توني في مركز لاعب وسط مع الاتحاد السكندري. لعب محمد توني خلال الموسم ١٧٧٢ دقيقة في ٢٧ من أصل ٢٩ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٧ من أصل ٢٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٧٣'أساسي | ٠ | ٠ | ٣ | ٦٫٠ |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠' |
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٧٣'أساسي | ٦٫٠ |
| ٢٣ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ١٣ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٣ |
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٦٫٧ |
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٢٣'بديل | ٦٫٩ |
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٤–١خسارة | —بديل | — |
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٨'بديل | ٦٫٧ |
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ١٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ١٤'بديل | ٧٫٢ |
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٥ |
| ٦ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
| ٢ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ١١'بديل | ٦٫٣ |
| ٣٠ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٤'بديل | ٦٫٩ |
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٢ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ١ |
| — |
| ٧٫٣ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٢٣'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١٤'بديل | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.