خارج أرضه
المقاولون العرب١–١تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية٧٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
وادي دجلة
انضم منأتلتيكو سان لويس
خاض فرانك بولي هذا الموسم ٢٦ مباراة، وسجّل ٩ أهداف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب فرانك بولي في مركز مهاجم مع وادي دجلة. بمعدل ٠٫٣٥ هدف لكل مباراة. لعب فرانك بولي خلال الموسم ١٧٢٩ دقيقة في ٢٤ من أصل ٢٦ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٤ من أصل ٢٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٧٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–١تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٢ |
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٥ |
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ١ | — | ٨٫٩ |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٨٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٣'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب فرانك بولي: القيمة الحالية ٧٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫١ مليون يورو؛ الأدنى ١٥٠ ألف يورو.