مساهماته
- 46'تبديل

القيمة السوقية٥ مليون يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
النادي الأهلي
انضم منإف سي ميتيولاند
العقد حتى
خاض إمام عاشور هذا الموسم ١٣ مباراة، وسجّل ٢ هدف وصنع ٤ تمريرات حاسمة. يلعب إمام عاشور في مركز لاعب وسط مع النادي الأهلي. بمعدل ٠٫١٥ هدف لكل مباراة. لعب إمام عاشور خلال الموسم ١٠٠٩ دقائق في ١٢ من أصل ١٣ مباراة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٧ يوليو ٢٦ | كأس العالم | الأرجنتين ضد مصر | ٣–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
| ٣ يوليو ٢٦ | كأس العالم | أستراليا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
| ٢٧ يونيو ٢٦ | كأس العالم |
القيمة الحالية٥ مليون يوروبتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٦
| ٣–٢ |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ٣ يوليو | أستراليا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ يونيو | مصر ضد إيران | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يونيو | نيوزيلندا ضد مصر | ١–٣ | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٥ يونيو | بلجيكا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ١٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١٥ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٩٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١–١ |
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٢ |
| ٢٢ يونيو ٢٦ | كأس العالم | نيوزيلندا ضد مصر | ١–٣ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٥ يونيو ٢٦ | كأس العالم | بلجيكا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ١ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٩٫٩ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٤–١فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٤ من أصل ٢٤ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب إمام عاشور: القيمة الحالية ٥ مليون يورو بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٥ مليون يورو؛ الأدنى ١٥٠ ألف يورو.