أرضه
بتروجيت٠–٣خسارة
مساهماته
- 58'بطاقة صفراء
- 59'تبديل

خاض محمد الديغيمي هذا الموسم ٢٨ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب محمد الديغيمي في مركز مدافع مع حرس الحدود. لعب محمد الديغيمي خلال الموسم ١٥٠٦ دقائق في ٢٠ من أصل ٢٨ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٠ من أصل ٢٨ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٦ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١' |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب محمد الديغيمي: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| تقييم |
|---|
| ٢٣ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١'بديل | — |
| ١٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٧ |
| ٧ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ٢٥ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ١٩ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ١'بديل | — |
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | —بديل | — |
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | — |
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
| ٥ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٥٠'بديل | ٦٫٢ |
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
| ٢٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٥٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٧ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٠ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.