أرضه
المقاولون العرب٠–٠تعادل
مساهماته
- 53'بطاقة صفراء
- 61'تبديل

خاض عمر فتحي سافيولا هذا الموسم ٢٠ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب عمر فتحي سافيولا في مركز لاعب وسط مع حرس الحدود. لعب عمر فتحي سافيولا خلال الموسم ١٠٩٣ دقيقة في ١٧ من أصل ٢٠ مباراة.
تغطي الدقائق ١٧ من أصل ٢٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠' |
| تقييم |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|---|---|---|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٥ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
| ٥ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٧ |
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٤٠'بديل | ٥٫٦ |
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٢٧ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ١٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
| ١٣ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٠'بديل | ٦٫٥ |
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٩ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٤٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.