خارج أرضه
كهرباء الإسماعيلية٢–٢تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية٢٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
المقاولون العرب
انضم منبلدية المحلة
العقد حتى
خاض أحمد مجدي كهربا هذا الموسم ٢٨ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٤ تمريرات حاسمة. يلعب أحمد مجدي كهربا في مركز مدافع مع المقاولون العرب. لعب أحمد مجدي كهربا خلال الموسم ١٧٦٤ دقيقة في ٢٤ من أصل ٢٨ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٤ من أصل ٢٨ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد مجدي كهربا: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٠ يورو.
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٨ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ١٧'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–١خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٣١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.