خارج أرضه
غزل المحلة٤–٢خسارة
مساهماته
- 63'هدف

خاض أحمد نايل هذا الموسم ٢٣ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب أحمد نايل في مركز مدافع مع حرس الحدود. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب أحمد نايل خلال الموسم ٣٦٠ دقيقة في ٤ من أصل ٢٣ مباراة.
تغطي الدقائق ٤ من أصل ٢٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠' |
| ٤–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٢٣ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
عرض ١–٢٣ من أصل ٢٣ مباراة.