خارج أرضه
المصري البورسعيدي٠–٢فوز
مساهماته
- 38'بطاقة حمراء

القيمة السوقية٧٠٠ ألف يورو
مدافع
الفريق الحالي:
النادي الأهلي
انضم من
فاركو
العقد حتى
خاض ياسين مرعي هذا الموسم ٢١ مباراة وسجّل ٣ أهداف. يلعب ياسين مرعي في مركز مدافع مع النادي الأهلي. بمعدل ٠٫١٤ هدف لكل مباراة. لعب ياسين مرعي خلال الموسم ١٦٥٨ دقيقة في ١٩ من أصل ٢١ مباراة.
تغطي الدقائق ١٩ من أصل ٢١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٣٨'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٣ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية٧٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٠–٢فوز |
| ٣٨'أساسي |
| ٥٫٣ |
| ٥ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٩٫٠ |
|---|
| ٧ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٩٫٠ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٤فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٥ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب ياسين مرعي: القيمة الحالية ٧٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٨٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.