خارج أرضه
وادي دجلة٢–٢تعادل
مساهماته
- 63'تبديل

خاض حمدي علاء هذا الموسم ٢٠ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب حمدي علاء في مركز لاعب وسط مع نادي مصر. لعب حمدي علاء خلال الموسم ٦٦٢ دقيقة في ١٥ من أصل ٢٠ مباراة.
تغطي الدقائق ١٥ من أصل ٢٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل |
| ٢–٢تعادل |
| ٢٧'بديل |
| ٦٫٣ |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أغسطس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٧٫٢ |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.