خارج أرضه
وادي دجلة٢–٢تعادل
مساهماته
- 80'بطاقة صفراء

خاض محمد ربيعة هذا الموسم ٢٦ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب محمد ربيعة في مركز مدافع مع نادي مصر. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب محمد ربيعة خلال الموسم ٢٢٥٠ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٦ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠' |
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.