خارج أرضه
وادي دجلة٢–٢تعادل
مساهماته
- 90'بطاقة صفراء

خاض أحمد الساجيري هذا الموسم ٢٧ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب أحمد الساجيري في مركز لاعب وسط مع نادي مصر. لعب أحمد الساجيري خلال الموسم ٢١١٥ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | — |
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ١٣ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.