خارج أرضه
البنك الأهلي٢–١خسارة
مساهماته
- 56'تبديل

القيمة السوقية١٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
فيوتشر
انضم من
حرس الحدود
العقد حتى
خاض محمود ممدوح هذا الموسم ٢٥ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب محمود ممدوح في مركز مهاجم مع فيوتشر. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب محمود ممدوح خلال الموسم ١٢٧١ دقيقة في ٢١ من أصل ٢٥ مباراة.
تغطي الدقائق ٢١ من أصل ٢٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٣٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب محمود ممدوح: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٠ يورو.
| ٢–١خسارة |
| ٣٤'بديل |
| ٦٫٣ |
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٠'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٥ من أصل ٢٥ مباراة.