خارج أرضه
الجونة٠–١فوز
مساهماته
- 58'تبديل

القيمة السوقية٢٠٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
كهرباء الإسماعيلية
انضم منالنجمة
خاض بينجامين بيرنارد بواتينج هذا الموسم ١٠ مباريات وسجّل ٢ هدف. يلعب بينجامين بيرنارد بواتينج في مركز مهاجم مع كهرباء الإسماعيلية. بمعدل ٠٫٢٠ هدف لكل مباراة. لعب بينجامين بيرنارد بواتينج خلال الموسم ٦٤٢ دقيقة في ٨ من أصل ١٠ مباريات.
تغطي الدقائق ٨ من أصل ١٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٠–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ٨ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
عرض ١–١٠ من أصل ١٠ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب بينجامين بيرنارد بواتينج: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.