خارج أرضه
الإسماعيلي١–٢فوز
مساهماته
- 20'هدفصناعة: أ. ندياي
- 68'تبديل

خاض أ. ندياي هذا الموسم ٢٠ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب أ. ندياي في مركز مهاجم مع فاركو. بمعدل ٠٫٠٥ هدف لكل مباراة. لعب أ. ندياي خلال الموسم ١٥٣٠ دقيقة في ١٧ من أصل ٢٠ مباراة.
تغطي الدقائق ١٧ من أصل ٢٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | — |
| خارج أرضه |
| ١–٢فوز |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.