مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية٧٥ ألف يورو
أخرى
العقد حتى
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | الإسماعيلي ضد فاركو | ١–٢ | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٢ مايو | فاركو ضد البنك الأهلي | ٠–١ | —بديل | — |
| ١٨ مايو | طلائع الجيش ضد فاركو | ١–٠ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | الإسماعيلي ضد فاركو | ١–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد البنك الأهلي | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري |
القيمة الحالية٧٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب اليو ندياي: القيمة الحالية ٧٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٢ |
| ١٢ مايو | فاركو ضد فيوتشر | ٠–١ | ٣١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ مايو | كهرباء الإسماعيلية ضد فاركو | ٠–٠ | ٣١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ مايو | فاركو ضد المقاولون العرب | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ أبريل | نادي مصر ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل | فاركو ضد الجونة | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أبريل | بتروجيت ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | فاركو ضد حرس الحدود | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أبريل | وادي دجلة ضد فاركو | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ أبريل | فاركو ضد غزل المحلة | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٥٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | الاتحاد السكندري ضد فاركو | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس | غزل المحلة ضد فاركو | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٥٫٣ |
|---|
| ٢ مارس | فاركو ضد كهرباء الإسماعيلية | ٠–٢ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير | البنك الأهلي ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير | فاركو ضد بتروجيت | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير | حرس الحدود ضد فاركو | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | فاركو ضد نادي مصر | ٠–٢ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ يناير | سموحة ضد فاركو | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١–٠ |
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٢ |
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد فيوتشر | ٠–١ | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | كهرباء الإسماعيلية ضد فاركو | ٠–٠ | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد المقاولون العرب | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | نادي مصر ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد الجونة | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | بتروجيت ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد حرس الحدود | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | وادي دجلة ضد فاركو | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد غزل المحلة | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | الاتحاد السكندري ضد فاركو | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | غزل المحلة ضد فاركو | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٣ |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد كهرباء الإسماعيلية | ٠–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | البنك الأهلي ضد فاركو | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد بتروجيت | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | حرس الحدود ضد فاركو | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | فاركو ضد نادي مصر | ٠–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | سموحة ضد فاركو | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.