خارج أرضه
بتروجيت١–٠خسارة
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض أحمد شعبان هذا الموسم ٢٠ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب أحمد شعبان في مركز لاعب وسط مع فاركو. بمعدل ٠٫٠٥ هدف لكل مباراة. لعب أحمد شعبان خلال الموسم ١٣٩٥ دقيقة في ١٧ من أصل ٢٠ مباراة.
تغطي الدقائق ١٧ من أصل ٢٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة |
| — |
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٥ أغسطس | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٠ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.