مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض خوليسو موداو هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب خوليسو موداو في مركز مدافع مع ماميلودي صنداونز. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب خوليسو موداو خلال الموسم ١٠٨٠ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | ٩٠'أساسي |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ٢٥ يونيو ٢٦ | كأس العالم | جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ١٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم |
| ٧٫٢ |
| ٢٥ يونيو | جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٨ يونيو | التشيك ضد جنوب أفريقيا | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ يونيو | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ يناير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١–١ |
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٦ |
| ١١ يونيو ٢٦ | كأس العالم | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٢ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–١٦ من أصل ١٦ مباراة.