مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض تيبوهو موكوينا هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب تيبوهو موكوينا في مركز لاعب وسط مع ماميلودي صنداونز. بمعدل ٠٫١٧ هدف لكل مباراة. لعب تيبوهو موكوينا خلال الموسم ١٠٨٠ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | ٩٠'أساسي |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ١٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم | التشيك ضد جنوب أفريقيا | ١–١ | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٨٫٢ |
| ١١ يونيو ٢٦ | كأس العالم |
| ٦٫٧ |
| ١٨ يونيو | التشيك ضد جنوب أفريقيا | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١١ يونيو | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٣ يناير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٢–٠ |
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٦٫٣ |
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٧ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
عرض ١–١٥ من أصل ١٥ مباراة.