أرضه
ماميلودي صنداونز١–١تعادل
مساهماته
- 90+5'تبديل

خاض تو كارنييرو هذا الموسم ١٣ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب تو كارنييرو في مركز مدافع مع فار الرباط. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب تو كارنييرو خلال الموسم ١٠٨٠ دقيقة في ١٢ من أصل ١٣ مباراة.
تغطي الدقائق ١٢ من أصل ١٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠' |
| ١–١تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٣ من أصل ١٣ مباراة.