خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض تشي مالوني هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب تشي مالوني في مركز مدافع مع يو إس إم الجزائر. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب تشي مالوني خلال الموسم ١٠٨٠ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٩ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٨٫٢ |
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.