خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض سادي ريدواني هذا الموسم ١١ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب سادي ريدواني في مركز مدافع مع يو إس إم الجزائر. بمعدل ٠٫٠٩ هدف لكل مباراة. لعب سادي ريدواني خلال الموسم ٨٣٥ دقيقة في ١٠ من أصل ١١ مباراة.
تغطي الدقائق ١٠ من أصل ١١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٩ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٧٫٣ |
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١١ من أصل ١١ مباراة.