أرضه
أولمبيك آسفي٠–٠تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض هوسساميدديني غاتشا هذا الموسم ١٠ مباريات، وسجّل ٣ أهداف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب هوسساميدديني غاتشا في مركز مهاجم مع يو إس إم الجزائر. بمعدل ٠٫٣٠ هدف لكل مباراة. لعب هوسساميدديني غاتشا خلال الموسم ٨١٠ دقائق في ٩ من أصل ١٠ مباريات.
تغطي الدقائق ٩ من أصل ١٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١١ أبريل | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠' |
| ٠–٠تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٠ |
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٥ أكتوبر | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٠ |
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ٢ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٠ من أصل ١٠ مباراة.