مساهماته
- 82'تبديل

مدافع
خاض أيوب بوتشيتا هذا الموسم ٨ مباريات وسجّل ١ هدف. يلعب أيوب بوتشيتا في مركز مدافع مع وداد إيه سي. بمعدل ٠٫١٢ هدف لكل مباراة. لعب أيوب بوتشيتا خلال الموسم ٧٢٠ دقيقة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ مارس | وداد إيه سي ضد أولمبيك آسفي | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ١٦ مارس | أولمبيك آسفي ضد وداد إيه سي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ١٥ فبراير | وداد إيه سي ضد عزام | ٢–٠ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | وداد إيه سي ضد أولمبيك آسفي | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
| ١٦ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أولمبيك آسفي ضد وداد إيه سي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ١٥ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية |
| ٧٫٠ |
| ٨ فبراير | نيروبي يونايتد ضد وداد إيه سي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١ فبراير | مانيما يونيون ضد وداد إيه سي | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٥ يناير | وداد إيه سي ضد مانيما يونيون | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | عزام ضد وداد إيه سي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | وداد إيه سي ضد نيروبي يونايتد | ٣–٠ | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٢–٠ |
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٠ |
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | نيروبي يونايتد ضد وداد إيه سي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | مانيما يونيون ضد وداد إيه سي | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | وداد إيه سي ضد مانيما يونيون | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | عزام ضد وداد إيه سي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | وداد إيه سي ضد نيروبي يونايتد | ٣–٠ | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٨ من أصل ٨ مباراة.