مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض فريد دوفال نجوما هذا الموسم ٩ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب فريد دوفال نجوما في مركز لاعب وسط مع أولمبيك آسفي. لعب فريد دوفال نجوما خلال الموسم ٨١٠ دقائق.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٩ أبريل | أولمبيك آسفي ضد يو إس إم الجزائر | ١–١ | ٩٠' |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أولمبيك آسفي ضد يو إس إم الجزائر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | يو إس إم الجزائر ضد أولمبيك آسفي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية |
| ٧٫٢ |
| ١١ أبريل | يو إس إم الجزائر ضد أولمبيك آسفي | ٠–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | وداد إيه سي ضد أولمبيك آسفي | ٢–٢ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ مارس | أولمبيك آسفي ضد وداد إيه سي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير | أولمبيك آسفي ضد دجوليبا | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١ فبراير | أولمبيك آسفي ضد سان-بيدرو | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير | سان-بيدرو ضد أولمبيك آسفي | ١–٢ | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أولمبيك آسفي ضد يو إس إم الجزائر | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | دجوليبا ضد أولمبيك آسفي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٢–٢ |
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ١٦ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أولمبيك آسفي ضد وداد إيه سي | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أولمبيك آسفي ضد دجوليبا | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أولمبيك آسفي ضد سان-بيدرو | ٢–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | سان-بيدرو ضد أولمبيك آسفي | ١–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أولمبيك آسفي ضد يو إس إم الجزائر | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | دجوليبا ضد أولمبيك آسفي | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
عرض ١–٩ من أصل ٩ مباراة.