أرضه
ماميلودي صنداونز١–١تعادل
مساهماته
- 79'تبديل

خاض أحمد هاممودان هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب أحمد هاممودان في مركز لاعب وسط مع فار الرباط. بمعدل ٠٫١٧ هدف لكل مباراة. لعب أحمد هاممودان خلال الموسم ٩١٣ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠' |
| ١–١تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٧ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ١٢'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٧ |
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.