أرضه
فار الرباط١–٠فوز
مساهماته
- 76'تبديل

خاض أيوب خايري هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب أيوب خايري في مركز لاعب وسط مع النهضة بركان. بمعدل ٠٫١٧ هدف لكل مباراة. لعب أيوب خايري خلال الموسم ٩٠٠ دقيقة في ١٠ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ١٠ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ٢٢ مارس |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١١ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠' |
| ٠–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٧ |
| ١٥ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٧٫٢ |
| ٢٢ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.