أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
- 84'تبديل

القيمة السوقية٢٥٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم من
البنك الأهلي
العقد حتى
خاض أ. ربيع هذا الموسم ١٥ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب أ. ربيع في مركز لاعب وسط مع نادي الزمالك. بمعدل ٠٫١٣ هدف لكل مباراة. لعب أ. ربيع خلال الموسم ٣٦٠ دقيقة في ٤ من أصل ١٥ مباراة.
تغطي الدقائق ٤ من أصل ١٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
القيمة الحالية٢٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب أ. ربيع: القيمة الحالية ٢٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٧٥ ألف يورو.
| ١–٠فوز |
| —بديل |
| — |
| ١٦ مايو | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢١ من أصل ٢١ مباراة.