خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض ايمي يتاني تيندينج هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب ايمي يتاني تيندينج في مركز مهاجم مع يو إس إم الجزائر. لعب ايمي يتاني تيندينج خلال الموسم ٦٩٧ دقيقة في ١١ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ١١ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٩ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٦'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ١٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ١٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٧ |
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.